Cadastro de proposta para ampliação de UBS no Sismob
Passo 1
O proponente, geralmente o secretário de saúde do município ou o técnico, deverá cadastrar proposta no sistema.
Passo 2
Disponível em: https://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php
Para acessar o sistema, é necessário o CPF e uma senha de acesso. Caso a senha ainda não tenha sido cadastrada, informe o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde e senha, em seguida, cadastre o prefeito, engenheiro e técnico (a senha será encaminhada por e-mail).1
Passo 3 | Preencher o questionário on-line de diagnóstico das UBS. | |||||
Passo 4 | Clicar no botão “Cadastro da proposta”. | |||||
Passo 5 | Selecionar o tipo de recurso (programa ou emenda) na coluna referente à | |||||
ampliação. | ||||||
Passo 6 | Clicar no botão “Nova proposta” para iniciar o cadastro da proposta. | |||||
Passo 7 | Informar os seguintes dados: coordenada geográfica, metragem após a | |||||
ampliação e população atendida. | ||||||
Passo 8 | Selecionar o tipo de ambiente. | |||||
Selecionar a quantidade existente do ambiente selecionado. | ||||||
Passo 9 | Atenção: para que a proposta seja concluída, deve-se informar a | |||||
quantidade existente de todos os ambientes. Caso sua UBS não possua o | ||||||
ambiente selecionado, informe 0 (zero) em “Qtd. Ambiente Existente”. | ||||||
Informar a metragem atual do ambiente selecionado, clicar em “Sim” se | ||||||
desejar ampliá-lo e informar à metragem que deseja ampliar. Após | ||||||
Passo 10 | preencher as devidas informações, clicar em “Salvar Ambiente”. | |||||
Atenção: para que a proposta seja concluída, deve-se informar a metragem | ||||||
atual de todos os ambientes existentes. | ||||||
Passo 11 | Informar a metragem a ser ampliada, caso tenha escolhido ampliar o | |||||
ambiente. | ||||||
Caso seja possível construir um novo ambiente selecionado, irá aparecer a | ||||||
Passo 12 | próxima tela para preenchimento. Após preencher clicar em “Salvar | |||||
ambiente”. | ||||||
Passo 13 | Informar a metragem a ser construída, caso tenha escolhido construir novo | |||||
ambiente. | ||||||
Passo 14 | Clicar no botão “Avançar proposta” após cadastrar todos os ambientes. | |||||
Passo 15 | Clicar no botão “gerar proposta”. | |||||
Anexar fotos dos ambientes a serem ampliados ou da área onde será | ||||||
construído o novo ambiente e clicar no botão “finalizar proposta”. Após | ||||||
Passo 16 | cadastrar todas as propostas de ampliação, deve-se definir a ordem de | |||||
prioridade e clicar no botão “Salvar” para enviar as propostas cadastradas | ||||||
para o Ministério da Saúde | ||||||
Após definir a prioridade e clicar no botão “Salvar”, será possível visualizar | ||||||
todas as propostas cadastradas e enviadas para o Ministério da Saúde. | ||||||
Atenção: após enviar as propostas para o Ministério da Saúde, não será | ||||||
Passo 17 | possível cadastrar novas propostas nem alterar ou excluir propostas | |||||
cadastradas do componente em questão. | ||||||
Caso alguma proposta tenha sido enviada equivocadamente para o | ||||||
Ministério da Saúde, deve-se clicar no botão “Cancelar priorização”. | ||||||
Nota: 1 Se o município não possuir a senha do Fundo Municipal de Saúde, deverá entrar em contato com a Divisão de Convênios (DICON) do seu estado e atualizar o cadastro do município.