Calendário das atividades da Saúde no ano
Prazo | Intrumento | providências | Marco Legal |
A cada 4 anos ou em período inferior extraordinariamente | conferência de Saúde | Convocação pelo poder executivo local ou, extraordinariamente, pelo conselho de saúde | 1º art, 1ª Lei 83142 de 1990 |
1º ano de gestão | Plano Anual de Saúde (PAS) | Elaboração do Plano de saúde com base nas diretrizes disposta pelo conselho de saúde |
8º art, 15 – Lei 8.080 de 1990 |
antes da entrega da LDO de exercício correspondente | Palno de saúde | Encaminhamento da PAS do Plano de Saúde ao respectivo conselho de saúde, para aprovação | 2º art, 36 Lei complementar nº 141 de 2012 |
30 de janeiro | Sistema de Informações sobre Orçamento Público de saúde – SIOPS | Preenchimento do sistema referente ao exercício (ano anterior) | Art 39 Lei complementar nº 141 de 2012; Portaria nº 53 de 2013 |
28 de fevereiro | Relatório detalhado do quadrimestre anterior | Apresentação do RDQA no Conselho de Saúde e na Casa Legislativa da esfera correspondente, referente ao quadrimestre anterior | 5º art. 36 Lei complementar 141/2012 |
30 de março | Relatório Anual de Gestão – RAG – Via sistema | Elaboração e envio do RAG ao Conselho de saúde | 1º art. 36 – Lei complementar |
30 de março | SIOPS | Preenchimento do SIOPS referente ao bimestre anterior (1º bimestre do ano em curso) | Art 39 Lei complementar nº 141 de 2012; Portaria nº 53 de 2013; Cap I Dec. Nº 7.827 de 2012 |
Até 15 de abril | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO | Entrega do Projeto de LDO na Casa Legislativa | Art. 165 da Constituição Federal de 1988 |
Anual | SISPACTO | Registro da pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores | 2º art, 4º Resolução nº 5 de 2013 |
30 de maio | relatório detalhado do quadrimestre anterior | Apresentação do RDQA no Conselho de Saúde e na Casa Legislativa da esfera correspondente, referente ao quadrimestre anterior | 5º art. 36 Lei complementar 141/2012 |
30 de maio | SIOPS | Preenchimento do SIOPS referente ao bimenstre anterior (2º bimestre do ano em curso) | Art. 39 Lei complementar nº 141 de 2012; Cap I Dec. Nº 7827 de 2012; Portaria nº 53 de 2013 |
31 de maio | Envio do RAG no Sistema SARGSUS (finalização APROVADO e/ou APROVADO COM RESALVAS) pelo conselho de saúde | ||
Junho | LDO | Encerramento do período de sessão Legislativa, Sanção do Chefe do Poder executivo da LDO | 2º Art. 35 e art. 165 da Constituição Federal |
30 de Julho | SIOPS | Preenchimento do sistema referente 3º bimestre | Art. 39 Lei complementar nº 141 de 2012; Cap I Dec. Nº 7827 de 2012; Portaria nº 53 de 2013 |
30 de Agosto | Plano Plurianual – PPA | Entrega do Projeto de PPA na Casa Legislativa | Art. 165 da Constituição Federal de 1988 |
30 de Agosto | Lei Orçamentarária Anual – LOA | Entrega do Projeto de LOA na Casa Legislativa | Art. 165 da Constituição Federal de 1988 |
30 de setembro | Relatório detalhado do quadrimestre anterior | Apresentação do RDQA no Conselho de Saúde e na Casa Legislativa da esfera correspondente, referente ao quadrimestre anterior | 5º art. 36 Lei complementar 141/2012 |
30 de setembro | SIOPS | Preenchimento da sessão Legislativa, Sanção do Chefe do poder executivo da LOA | Art. 165 da Constituição Federal de 1988 |
Atenção a prestação de contas
PLANO DE SAÚDE.
O plano de Saúde deve ser realizado através de conferência no 1º ano da gestão até o meado de Abril. Deve ser na camara municipal de vereadores, com a presença de representantes da sociedade e autoridades da administração pública.
O Plano elaborado passa a valer no ano subsequente, pois no ano de aprovação deve ser praticado o Plano elaborado pela gestão anterior.
O prazo de validade do plano é de 4 anos a contar no ano subsequente a aprovação. Exemplo: ano da elaboração 2000 Validade do plano 2001, 2002, 2003 e 2004. No caso de uma gestão que iria do ano 2000 até o ano de 20003.
PLANO ANUAL DE SAÚDE. (PAS)
Após definir o Plano de saúde, a secretaria passa a elaborar o plano anual que nada mais é a distribuição das ações prevista no Plano de saúde durante os próximos 4 anos.
No primeiro ano de gestão, o plano anual vigente é o elaborado na gestão anterior.
Relatório Demonstrativo Quadrimestral Anterior. (RDQA)
O RDQA acontece de 2(duas) formas o relatório que será apresentado na câmara de vereadores a cada 4 meses e o relatório que será inserido